TAF German Masters DiscoFox 2013
14.09.2013
Veranstaltungsort:
Halle: Kulturhaus Lüdenscheid
Freiherr-von-Stein-Str. 9, 58511 Lüdenscheid
Lüdenscheid
Halle: Kulturhaus Lüdenscheid
Freiherr-von-Stein-Str. 9, 58511 Lüdenscheid
Lüdenscheid
Ausrichter:
German Masters Discofox Klasse B Paare Hauptgruppe 2
Endrunde
1 | Monika Siemer / Axel Siemer ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
2 | Erika Keller / Christian Keller ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
3 | Peter Juhl / Susanne Juhl Discofox Club Hamburg, Hamburg |
4 | Dirk Mattern / Angela Mattern Tanz-Turnier-Club Oberhausen e. V., Oberhausen |
5 | Ilona Tremmel / Hans Tremmel ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
6 | Dirk Kietzmann / Melanie Kietzmann Tanz-Turnier-Club Oberhausen e. V., Oberhausen |
Zwischenrunde
7 | Volker Kaufhold / Astrid Stanau Discofox Club Hamburg, Hamburg |
7 | Andre Paschertz / Andrea Sander TSC Imperial Mülheim an der Ruhr e.V., Mülheim an der Ruhr |
7 | Wolfgang Busch / Tanja Busch Tafa Solingen GmbH, Solingen |
10 | Stephan Schultz / Eva Schultz Discofox Club Hamburg, Hamburg |
10 | Sabine Steinbrücker / Bernd Steinbrücker Kreuztaler Tanzclub Casino e.V., Kreuztal |
Vorrunde(n)
12 | Jürgen Beck / Gabi Beck ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
12 | Tasso Lüpke / Margitta Lüpke ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
14 | Bernd Nowitzki / Beatrice Baier ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |